Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 08/07/2023

Hora: 14:00

Tipo: Corto

Distancia: 1.5 - 40 - 10

Lugar: Legutio

Inicio inscrip.: 08/03/2023

Fin inscripción: 03/07/2023

Precio federados: 35.00

Precio no federados: 0.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/didakiroltaldea-trilegutio2023

Clasificación:

Notas

Inscripciones:
hasta 31/03/2023 35,00 euros
hasta 03/07/2023 40,00 euros

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Ricardo Zamarreño (Ricky) 96 02:50:40 00:32:37 01:26:52 00:49:59 71 / 168 16 (V1M)
Borja Torrecilla 95 03:04:14 00:46:57 01:30:19 00:44:27 101 / 168 44 (ABM)
Agustín García 91 03:09:24 00:41:43 01:38:45 00:46:47 115 / 168 18 (V2M)
Eduardo Peña (Edu) 93 03:19:44 00:41:22 01:37:13 00:57:53 130 / 168 55 (V1M)
Elisabete Lopes (Eli) 7 03:23:34 00:38:56 01:39:52 01:02:30 18 / 31 5 (V1F)
Javier Rivera 94 03:28:45 00:35:12 01:43:20 01:08:25 141 / 168 36 (V1M)
Héctor Fernández 90 03:32:20 00:48:39 01:48:47 00:52:20 145 / 168 39 (V1M)
Félix López 92 03:33:06 00:46:35 01:50:02 00:53:20 146 / 168 26 (V2M)
Ainhoa Martínez de Compañon 16 03:40:54 00:48:17 01:51:49 00:57:35 26 / 31 8 (V1M)
Ibon Marcos 119 DNF No presentado
Susana Gómez de Balugera 17 DNF No presentada
Lander Fernández 89 DNF 00:43:10
Volver