Modalidad: Correr / Korrika

Fecha: 12/11/2023

Hora: 10:00

Tipo: Media

Distancia: 20

Lugar: Donostia

Inicio inscrip.: 29/03/2023

Fin inscripción: 20/09/2023

Precio federados: 50.00

Precio no federados: 50.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: http://www.behobia-sansebastian.com

Clasificación:

Otros enlaces:

Notas

La inscripción general a la carrera cuesta 50 euros, 45 euros en el caso de corredores/as habituales y socios/as del Club Deportivo Fortuna. (estos/as últimos/as recibirán un e-mail con un enlace para poder beneficiarse del descuento, es necesario entrar a través de este link para que el descuento sea efectivo).

Nombre Dorsal Tiempo T. Neto Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Ibon Marcos 1651 01:24:10 01:24:10 1653 / 29662 908 (M) VERDE
Eduardo Peña (Edu) 2035 01:28:13 01:28:13 2546 / 29662 1334 (SENM) VERDE
Héctor Fernández 5911 01:28:46 01:28:46 2739 / 29662 872 (VETM) ROJO
Aitor Apellaniz (Ape) 944 01:30:40 01:30:40 3387 / 29662 1094 (VETM) MORADO
Bitor Pérez de Heredia 9066 01:31:11 01:31:11 3541 / 29662 1782 (SENM) AZUL
Javier Guijo 9391 01:33:09 01:33:09 4185 / 29662 1356 (VETM) AZUL
Karlos Velar 22796 01:44:02 01:44:02 9502 / 29662 3980 (SENM) BLANCO
Félix Angel Celis 2037 01:45:30 01:45:30 10342 / 29662 3097 (VETM) VERDE
Ainhoa Martínez de Compañon 22747 01:45:55 01:45:55 10600 / 29662 402 (VETF) BLANCO
Albina Alonso (Albi) 14768 01:51:17 01:51:17 13640 / 29662 1401 (SENF) NARANJA
Sonia Pérez 22703 01:53:32 01:53:32 14896 / 29662 819 (VETF) BLANCO
Volver