Modalidad: Correr / Korrika

Fecha: 28/01/2024

Hora: 12:00

Tipo: Cros

Distancia: 10.245

Lugar: Idiazabal

Inicio inscrip.: 24/11/2023

Fin inscripción: 26/01/2024

Precio federados: 8.00

Precio no federados: 8.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/43-idiazabalgo-herri-krosa-2024

Nº Inscritos: 714

Clasificación:

Notas

Senior
hasta 12/01/2024 8,00 euros
hasta 26/01/2024 10,00 euros

Nombre Dorsal Tiempo T. Neto Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Iker Mauleon 122 00:37:32 00:37:32 62 / 619 56 (SENM)
Aitor Apellaniz (Ape) 24 00:39:19 00:39:19 109 / 619 14 (VETM)
Eduardo Peña (Edu) 6 00:41:37 00:41:37 163 / 619 123 (SENM)
RAUL ANGEL 89 00:42:47 00:42:47 182 / 619 133 (SENM)
Karlos Velar 8 00:43:18 00:43:18 193 / 619 139 (SENM)
Bitor Pérez de Heredia 108 00:45:38 00:45:38 257 / 619 174 (SENM)
Jorge Fernández 350 00:45:38 00:45:38 258 / 619 173 (SENM)
Ainhoa Martínez de Compañon 56 00:48:15 00:48:15 319 / 619 11 (VETF)
Sonia Pérez 71 00:54:51 00:54:51 463 / 619 29 (VETF)
Félix Angel Celis DNF 00:00:00 No presentado
Volver