Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 01/06/2024

Hora: 12:30

Tipo: Medio

Distancia: 1.9 - 90 - 21.1

Lugar: Vitoria-Gasteiz

Inicio inscrip.: 19/07/2023

Fin inscripción: 21/05/2024

Precio federados: 190.00

Precio no federados: 220.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://vihalfgasteiz.com/

Nº Inscritos: 547

Clasificación:

Notas

Campeonato de Euskadi y Alava de Triatlon Media Distancia
Inscrito en vi half en 2022 y 2023
hasta 31/07/2023 155,00 euros
hasta 01/04/2024 175,00 euros
hasta 21/05/2024 210,00 euros
Debutante en la prueba
hasta 31/07/2023 165,00 euros
hasta 01/04/2024 175,00 euros
Fecha hasta 21/05/2024 210,00 euros

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Joaquín Sáez Anulada
Iker Mauleon 58 04:41:22 00:35:53 00:02:59 02:33:00 00:02:26 01:27:02 113 / 525 61 (ABM)
Borja Torrecilla 53 04:42:37 00:39:17 00:02:58 02:36:05 00:01:21 01:22:54 126 / 525 65 (ABM)
Germán Romero 56 04:50:06 00:31:57 00:02:46 02:33:19 00:02:58 01:39:03 166 / 525 83 (ABM)
Karlos Velar 41 04:51:29 00:40:21 00:02:23 02:31:46 00:03:09 01:33:48 176 / 525 87 (ABM)
Eduardo Peña (Edu) 54 05:08:10 00:39:20 00:03:05 02:45:20 00:01:32 01:38:52 269 / 525 118 (ABM)
Ricardo Zamarreño (Ricky) 61 05:13:47 00:33:13 00:01:44 02:39:53 00:01:21 01:57:35 299 / 525 89 (V1M)
Héctor Fernández 57 05:21:25 00:39:15 00:05:11 02:56:08 00:01:44 01:39:06 330 / 525 101 (V1M)
FERNANDA FLEISCHMANN 777 05:29:05 00:39:08 00:03:14 03:08:48 00:03:31 01:34:21 24 / 77 4 (OPENF)
GERMAN URQUIJO 544 05:29:10 00:45:41 00:05:03 02:43:47 00:03:11 01:51:26 375 / 525 68 (OPENM)
Arrate Agirre 720 05:56:37 00:49:40 00:05:45 03:04:56 00:03:12 01:53:02 48 / 77 13 (OPENF)
Félix López 55 06:01:52 00:49:16 00:04:28 03:13:21 00:03:42 01:51:03 462 / 525 60 (V2M)
Manuel Fernández (Manu) 60 06:03:37 00:35:42 00:07:08 03:09:07 00:05:01 02:06:38 467 / 525 111 (OPENM)
Ainhoa Martínez de Compañon 719 06:25:41 00:44:42 00:05:18 03:21:59 00:05:18 02:08:21 68 / 77 16 (V1F)
Shelvi Hernández 722 06:40:14 00:49:40 00:04:06 03:32:23 00:02:36 02:11:27 71 / 77 26 (ABF)
Aitor Apellaniz (Ape) 52 06:48:13 00:46:12 00:05:33 03:44:34 00:02:08 02:09:45 489 / 525 122 (OPENM)
Agustín García 51 DNF 00:43:00 00:03:11 03:06:40 00:01:15 DSQ Total: 5:35:50
Javier Rivera 59 DNF 00:34:17 00:01:49 02:29:56 00:01:36 DSQ Total: 5:02:48
Volver