Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 06/07/2024

Hora: 14:00

Tipo: Corto

Distancia: 1.5 - 40 - 10

Lugar: Legutio

Inicio inscrip.: 08/03/2024

Fin inscripción: 01/07/2024

Precio federados: 45.00

Precio no federados: 50.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/iii-legutioko-triatloi-olinpikoa-iii-triatlon-olimpico-legutio

Clasificación:

Notas

Tarifa Fidelidad 22/23 (40)
hasta 09/03/2024 35,00 euros
Tarifa Fidelidad 22/23 (35)
hasta 09/03/2024 37,00 euros
Orokorra - General
hasta 05/06/2024 45,00 euros
hasta 01/07/2024 50,00 euros
Open - Nofederados
hasta 01/07/2024 50,00 euros

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Iker Mauleon 99 02:45:22 00:34:13 00:01:45 01:29:12 00:00:50 00:39:20 79 / 164 42 (ABM)
Ricardo Zamarreño (Ricky) 92 02:49:57 00:31:03 00:00:29 01:31:42 00:00:47 00:45:55 85 / 164 16 (V1M)
Borja Torrecilla 91 02:51:02 00:38:09 00:01:47 01:30:50 00:00:48 00:39:27 89 / 164 44 (ABM)
Germán Romero 97 02:54:59 00:31:43 00:01:44 01:31:46 00:00:56 00:48:48 96 / 164 47 (ABM)
Karlos Velar 96 03:00:27 00:37:32 00:01:40 01:34:50 00:00:43 00:45:40 105 / 164 51 (ABM)
Roberto Rivas 98 03:00:40 00:38:31 00:01:45 01:30:05 00:00:53 00:49:25 108 / 164 11 (V2M)
Héctor Fernández 93 03:07:46 00:37:31 00:01:21 01:43:40 00:01:16 00:43:56 115 / 164 26 (V1M)
Agustín García 95 03:20:10 00:40:20 00:01:35 01:49:42 00:01:15 00:47:16 136 / 164 17 (V2M)
Félix López 94 03:32:20 00:41:06 00:01:58 01:56:24 00:01:27 00:51:33 146 / 164 19 (V2M)
Ainhoa Martínez de Compañon 14 03:42:05 00:41:25 00:02:59 02:03:43 00:01:11 00:52:45 26 / 29 7 (V1F)
Susana Gómez de Balugera 13 DNF No presentada
Aitor Apellaniz (Ape) 314 DNF No presentado
Volver