Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 18/05/2024

Hora: 16:00

Tipo: Sprint

Distancia: 0.75 - 20 - 5

Lugar: Getaria

Inicio inscrip.: 29/02/2024

Fin inscripción: 12/05/2024

Precio federados: 39.00

Precio no federados: 54.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/viii-getariako-sprint-triatloia

Clasificación:

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Ricardo Zamarreño (Ricky) 178 01:14:46 00:14:13 00:01:16 00:39:09 00:00:40 00:19:26 140 / 291 23 (V1M)
Iker Mauleon 177 01:16:30 00:16:23 00:02:12 00:39:45 00:00:50 00:17:18 161 / 291 79 (ABM)
Karlos Velar 179 01:16:43 00:17:12 00:01:25 00:38:34 00:00:46 00:18:43 166 / 291 82 (ABM)
Germán Romero 183 01:17:20 00:14:33 00:01:35 00:41:04 00:00:47 00:19:19 168 / 291 83 (ABM)
Borja Torrecilla 184 01:17:27 00:17:23 00:02:40 00:38:28 00:00:44 00:18:11 170 / 291 84 (ABM)
Eduardo Peña (Edu) 180 01:19:27 00:17:35 00:01:35 00:40:48 00:01:00 00:18:28 194 / 291 94 (ABM)
Bitor Pérez de Heredia 182 01:28:11 00:18:57 00:02:19 00:45:48 00:01:41 00:19:24 258 / 291 108 (ABM)
Jorge Fernández 181 01:29:50 00:18:49 00:02:29 00:47:06 00:01:27 00:19:57 263 / 291 110 (ABM)
Volver