Modalidad: Correr / Korrika

Fecha: 15/09/2024

Hora: 10:30

Tipo: 10K

Distancia: 10

Lugar: Vitoria-Gasteiz

Inicio inscrip.: 21/06/2024

Fin inscripción: 14/09/2024

Precio federados: 15.00

Precio no federados: 15.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://adelaeuskalherria.com/carrera-y-marcha-solidaria/

Clasificación:

Nombre Dorsal Tiempo T. Neto Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Eduardo Peña (Edu) 6 00:36:39 00:36:39 16 / 267 16 (M)
FERNANDA FLEISCHMANN 28 00:37:54 00:37:54 21 / 267 1 (F)
IOSU GOMÉZ 228 00:39:29 00:39:29 41 / 267 39 (M)
Félix Angel Celis 53 00:40:45 00:40:45 45 / 267 42 (M)
Félix López 256 00:44:57 00:44:57 89 / 267 82 (M)
Javier Guijo 188 00:45:42 00:45:42 103 / 267 94 (M)
Albina Alonso (Albi) 129 00:49:06 00:49:06 158 / 267 29 (F)
Volver