Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 24/05/2025

Hora: 12:15

Tipo: Medio

Distancia: 1.9 - 86 - 21

Lugar: Oropesa del Mar (Castellón)

Inicio inscrip.: 04/11/2024

Fin inscripción: 14/05/2025

Precio federados: 179.00

Precio no federados: 192.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://epictriathlon.es/

Notas

HALF 2025
100 primeros inscritos: 139,00 euros
Del inscrito 101 al 250: 159,00 euros
Del inscrito 251 al 400: 179,00 euros
A partir del 400: 199 euros
Aquabike Half: 139 euros (tarifa única)
Licencia de día (no federados) 13 euros

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Borja Torrecilla DNF
Agustín Manteiga (Agus) 983 04:38:07 00:34:47 00:02:26 02:30:01 00:01:56 01:28:54 75 / 538 3 (G50-54M) Half
Karlos Velar 551 04:40:48 00:39:55 00:02:51 02:23:01 00:03:04 01:31:55 85 / 538 4 (G25-29M) Half
Germán Romero 549 04:46:54 00:35:33 00:02:52 02:27:27 00:02:57 01:38:03 116 / 538 12 (G25-29M) Half
David Gonzalez 604 04:58:50 00:32:03 00:02:27 02:24:13 00:02:26 01:57:38 180 / 538 21 (G30-34M) Half
Germán Urquijo 782 05:06:36 00:43:03 00:05:04 02:31:43 00:04:01 01:42:43 220 / 538 50 (G40-44M) Half
Héctor Fernández 939 05:15:57 00:42:13 00:03:27 02:51:24 00:02:46 01:36:05 265 / 538 43 (G45-49M) Half
Jaime Martínez 1022 06:02:24 00:47:27 00:03:52 02:59:47 00:03:16 02:08:00 466 / 538 65 (G50-54M) Half
Shelvi Hernández 454 06:10:23 00:43:21 00:04:05 03:09:54 00:03:28 02:09:34 491 / 538 6 (G30-34F) Half
Victoria Rodríguez (Vicky) 451 06:31:07 00:45:07 00:04:04 03:11:26 00:03:45 02:26:43 515 / 538 8 (G50-54F) Half
Volver