Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 21/06/2025

Hora: 15:00

Tipo: Sprint

Distancia: 0.75 - 21 - 5

Lugar: LEKEITIO

Inicio inscrip.: 01/03/2025

Fin inscripción: 15/06/2025

Precio federados: 40.00

Precio no federados: 0.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/lekeitioko-xxxii-triatloia

Nº Inscritos: 480

Notas

Lekeitioko triatloiean Euskadiko txapelketa.
Arabako triatloi zirkuitoa.

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Borja Torrecilla 242 01:13:40 00:14:53 00:01:54 00:38:10 00:00:42 00:18:00 110 / 328 11 (V1M)
Agustín Manteiga (Agus) 241 01:14:18 00:13:35 00:01:11 00:39:46 00:00:42 00:19:02 117 / 328 7 (V2M)
Karlos Velar 240 01:16:10 00:15:37 00:01:18 00:38:34 00:01:04 00:19:34 146 / 328 72 (ABM)
Ricardo Zamarreño (Ricky) 237 01:19:58 00:13:38 00:01:10 00:40:37 00:00:55 00:23:35 191 / 328 31 (V1M)
Fernanda Fleischmann (Fer) 52 01:21:29 00:15:04 00:01:10 00:45:08 00:00:48 00:19:06 26 / 99 8 (SUB23)
Héctor Fernández 239 01:24:52 00:15:25 00:01:34 00:46:55 00:00:51 00:20:05 258 / 328 49 (V1M)
Ainhoa Martínez de Compañon 51 01:33:04 00:17:53 00:02:36 00:47:57 00:01:03 00:23:34 67 / 99 7 (V2F)
Félix López 238 01:34:41 00:18:22 00:02:03 00:50:40 00:01:08 00:22:25 306 / 328 34 (V2M)
Volver