Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 29/06/2025

Hora: 09:15

Tipo: Olimpico

Distancia: 1.5 - 40 - 10

Lugar: Playa de la Concha

Inicio inscrip.: 01/03/2025

Fin inscripción: 15/06/2025

Precio federados: 0.00

Precio no federados: 0.00

Alquiler chip: 0.00

Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/triatlon-de-donostia-memorial-onditz-2025

Nº Inscritos: 481

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
Agustín Manteiga (Agus) 251 02:27:15 00:27:44 00:01:26 01:15:39 00:01:02 00:41:22 90 / 320 7 (V2M)
Borja Torrecilla 254 02:33:37 00:34:54 00:01:53 01:17:33 00:00:59 00:38:15 126 / 320 20 (V1M)
Fernanda Fleischmann (Fer) 48 02:40:21 00:32:10 00:01:16 01:24:57 00:01:44 00:40:12 16 / 74 5 (SUB23)
Jorge Fernández 250 02:42:48 00:31:54 00:02:03 01:23:26 00:01:46 00:43:37 184 / 320 31 (V1M)
Eduardo Peña (Edu) 253 02:44:46 00:37:43 00:01:34 01:19:32 00:01:04 00:44:50 190 / 320 75 (ABM)
Josu Díaz de Cerio 249 02:56:42 00:32:15 00:02:11 01:23:45 00:01:41 00:56:48 256 / 320 41 (V1M)
Diego Aguirre 247 03:01:40 00:35:01 00:01:58 01:31:33 00:01:11 00:51:54 274 / 320 90 (ABM)
Jaime Martínez 252 03:08:27 00:40:17 00:02:08 01:34:07 00:01:26 00:50:27 299 / 320 35 (V2M)
Volver