Modalidad: Duatlón / Duatloia
Fecha: 11/03/2017
Tipo: Sprint
Distancia: 5 - 18 - 2.5
Lugar: Boiro (A Coruña)
Fin inscripción: 26/02/2017
Precio federados: 120.00
Precio no federados:
Notas
| Nombre | Dorsal | Tiempo | Parcial1 | T1 | Parcial2 | T2 | Parcial3 | Posicion | Pos.Cat. | Observaciones / Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrate Mintegui | 71 | No participa por baja de un componente | ||||||||
| Blanca Argote | 71 | No participa por baja de un componente | ||||||||
| Elisabete Lopes (Eli) | 71 | No participa por baja de un componente | ||||||||
| Eneko Alonso | 107 | 01:04:44 | 00:21:13 | 00:01:02 | 00:31:42 | 00:01:27 | 00:11:48 | 68 / 78 | ||
| Iñigo Quintana | 107 | 01:04:44 | 00:21:13 | 00:01:02 | 00:31:42 | 00:01:27 | 00:11:48 | 68 / 78 | ||
| Luis Javier García (Javi) | 107 | 01:04:44 | 00:21:13 | 00:01:02 | 00:31:42 | 00:01:27 | 00:11:48 | 68 / 78 | ||
| Ricardo Zamarreño (Ricky) | 107 | 01:04:44 | 00:21:13 | 00:01:02 | 00:31:42 | 00:01:27 | 00:11:48 | 68 / 78 | ||
| Roberto Rivas | 107 | 01:04:44 | 00:21:13 | 00:01:02 | 00:31:42 | 00:01:27 | 00:11:48 | 68 / 78 |
