Modalidad: Duatlón / Duatloia
Fecha: 22/03/2025
Hora: 12:00
Tipo: Half
Distancia: 15 - 70 - 7
Lugar: Zuia
Inicio inscrip.: 01/11/2024
Fin inscripción: 17/03/2025
Precio federados: 85.00
Precio no federados: 0.00
Alquiler chip: 0.00
Página web: https://www.rockthesport.com/es/evento/zuia-duatloia-25-duatlon-zuia-25
Notas
| Nombre | Dorsal | Tiempo | Parcial1 | T1 | Parcial2 | T2 | Parcial3 | Posicion | Pos.Cat. | Observaciones / Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainhoa Martínez de Compañon | ||||||||||
| Eduardo Peña (Edu) | NP | |||||||||
| Félix López | ||||||||||
| Fernanda Fleischmann (Fer) | ||||||||||
| Germán Urquijo | ||||||||||
| Iker Mauleon | DNF | |||||||||
| Jorge Fernández | ||||||||||
| Karlos Velar | DNF | |||||||||
| Ricardo Zamarreño (Ricky) | ||||||||||
| Shelvi Hernández | ||||||||||
| Unai Ayucar | NP | |||||||||
| Borja Torrecilla | 292 | 03:54:41 | 00:54:22 | 00:02:52 | 02:26:33 | 00:02:00 | 00:28:53 | 92 / 496 | 15 (V1M) | |
| Héctor Fernández | 285 | 04:32:32 | 01:02:40 | 00:02:48 | 02:52:36 | 00:02:15 | 00:32:11 | 225 / 496 | 65 (V1M) |
