Modalidad: Correr / Korrika
Fecha: 18/10/2025
Hora: 19:00
Tipo: Media Maratón
Distancia: 21.1
Lugar: Bilbao
Fin inscripción:
Precio federados: 0.00
Precio no federados: 0.00
Alquiler chip: 0.00
Página web: https://www.totalenergiesbilbaonightrun.com/
Nombre | Dorsal | Tiempo | T. Neto | Posicion | Pos.Cat. | Observaciones / Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitor Pérez de Heredia | ||||||
David Gonzalez | ||||||
Diego Aguirre | ||||||
Eduardo Peña (Edu) | ||||||
Germán Urquijo | ||||||
Iker Mauleon | ||||||
Javier Fernández (Javo) | ||||||
Karlos Velar |