Modalidad: Triatlón / Triatloia

Fecha: 10/07/2016

Hora: 08:00

Tipo: Medio

Distancia: 1.9 - 90 - 21

Lugar: Vitoria-Gasteiz

Inicio inscrip.: 27/07/2015

Fin inscripción: 12/06/2016

Precio federados: 175.00

Precio no federados: 175.00

Página web: http://www.triathlonvitoria.com

Nº Inscritos: 1000

Clasificación:

Galería:

Notas

Las primeras 100 inscripciones tendrán un precio de 140 euros
Hasta 31/12/2015: 150 euros
SALIDA
FULL y HALF mujeres: 8:00
HALF hombres: 8:10
HORARIOS DE CORTE
Distancia HALF:
T2: 13:15
Fin de Carrera: 23:45

Nombre Dorsal Tiempo Parcial1 T1 Parcial2 T2 Parcial3 Posicion Pos.Cat. Observaciones / Comentarios
David Beriain (Beri) 2397 05:01:05 00:30:38 00:03:13 02:38:16 00:02:05 01:46:52 239 / 1129 51 (G30-34)
Jose Armas (Txeti) 2766 05:07:21 00:43:06 00:03:47 02:38:58 00:02:13 01:39:17 314 / 1129 82 (G35-39)
Gorka Duran 2268 05:21:47 00:32:58 00:03:36 02:27:07 00:03:12 02:14:54 476 / 1129 Dorsal de Ibai
Luis Miguel Medina (Koldo) 2419 05:25:00 00:39:36 00:04:01 02:41:09 00:03:15 01:57:00 502 / 1129 98 (G30-34)
Borja Vicario 2254 05:27:26 00:40:45 00:04:27 02:39:12 00:03:51 01:59:12 524 / 1129 44 (G25-29)
David Martín (Kurt) 2744 05:44:02 00:39:58 00:04:10 02:56:51 00:03:13 01:59:50 671 / 1129 184 (G35-39)
Aitor Apellaniz (Ape) 2713 05:46:28 00:42:10 00:05:52 03:00:20 00:03:33 01:54:34 693 / 1129 190 (G35-39)
Nuria Quintana (Nuri) 2098 06:01:24 00:38:31 00:03:38 03:06:58 00:04:12 02:08:05 77 / 169 15 (G30-34F)
Eduardo Paunero (Edu) 2743 DNF 00:46:29 00:03:43 02:48:24 00:03:16 DNF (Dorsal de Ivan Alonso)
Javier Guinea (Txesko) 2765 DNF No presentado
Volver